Friday, July 10, 2009

රුසියාවේ අගමැතිවරු

රුසියානු දේශපාලනයේ අග්රාමාත් තනතුර සාර් පාලන කාලය දක්වා දිව යන අතීතයක සිට පැවත එන්නකි. කලින් කලට ඇති වූ දේශපාලනික විපර්යාසයන් මත අග්රාමාත්යවරු පහත ආකාරයට යුග ලෙස බෙදා වෙන් කල හැක.

අග්රාමාත් සිට දක්වා රාජ්ය නායක
රුසියානු අධිරාජ් සමය සෙර්ගේයි යූලිවිච් විත්තේ 1905 – 11 – 06 1906 – 05 – 05 දෙවැනි නිකොලායි රජු (නිකොලායි අලෙක්සාන්ද්රොවිච් රමානොව්)
ඉවාන් ලොග්ගිනොවිච් ගොරෙමිකින් 1906 – 05 – 05 1906 – 07 – 20
පියොතර් අර්කාදෙවිච් ස්තලිපින් 1906 – 07 – 21 1911 – 09 – 18
ව්ලදිමිර් නිකොලායෙවිච් කොරොව්ත්සොව් 1911 – 09 – 18 1914 – 02 – 12
ඉවාන් ලොග්ගිනොවිච් ගොරෙමිකින් (දෙවන වර) 1914 – 02 – 12 1916 – 02 – 02
බොරිස් ව්ලදිමිරොවිච් ෂ්ත්‍යූමෙර් 1916 – 02 – 02 1916 – 11 – 23
අලෙක්සාන්දර් ෆියොදොරොවිච් ත්‍රේපොව් 1916 – 11 – 23 1917 – 01 – 09
නිකොලායි දිමිත්‍රියේවිච් ගලිත්සින් 1917 – 01 – 09 1917 – 03 – 12
භාරකාර රජය ගියොර්ගි යෙව්ගෙනිවිච් ල්වොව් 1917 – 03 – 23 1917 – 07 – 07 භාරකාර රජය
අලෙක්සාන්දර් ෆියොදොරොවිච් කෙරෙන්ස්කි 1917 – 07 – 21 1917 – 11 – 08
සෝවියට් පාලන සමය ව්ලදිමිර් ඉලිච් ලෙනින් 1917 – 11 – 08 1924 – 01 – 21 ව්ලදිමිර් ලෙනින්
අලෙක්සේයි ඉවානොවිච් රීකොව් 1924- 02 – 24 1930 – 12 – 19 ඉයොසිෆ් ස්ටාලින්
විචෙස්ලාව් මිහායිලොවිච් මොලතොච් 1930 – 12 – 19 1941 – 05 – 06 ඉයොසිෆ් ස්ටාලින්
ඉයොසිෆ් ස්ටාලින් (බලතල පවරා ගැනිනි) 1941 – 05 – 06 1953 – 03 – 05
ගියෝර්ගි මක්සිමිලියානොවිච් මාලෙන්කොව් 1953 – 03 – 05 1955 – 02 – 08
නිකොලායි අලෙක්සාන්ද්‍රොවිච් බුල්ගානින් 1955 – 02 – 08 1958 – 03 – 27 නිකිතා කෘෂෙව්
නිකිතා සෙර්ගේයිවිච් කෘෂෙව් 1958 – 03 – 27 1964 – 10 – 14
අලෙක්සේයි නිකොලායෙවිච් කසීගින් 1964 – 10 – 15 1980 – 10 – 23 ලියොනිද් බ්‍රෙෂ්නෙව්
නිකොලායි අලෙක්සාන්ද්‍රොවිච් තීහනොව් 1980 – 10 – 23 1985 – 09 – 27 යූරි අන්ද්‍රොපොව්
නිකොලායි ඉවානොවිච් රීෂ්කොව් 1985 – 09 – 27 1991 – 01 – 14 මිහායිල් ගොර්බොචෙව්
වලෙන්තීන් සෙර්ගේයිවිච් පාව්ලොව් 1991 – 01 – 14 1991 – 08 – 22
ඉවාන් ස්තෙපානොවිච් සිලායෙව් 1991 – 09 – 06 1991 – 12 – 25
නව රුසියානු පාලන සමය යෙගොර් තිමූරොවිච් ගයිදාර් 1992 – 06 – 15 1992 – 12 – 14 බොරිස් යෙල්ත්සින්
වික්තර් ස්තෙපානොවිච් චෙර්නමිර්දින් 1992 – 12 – 14 1998 – 03 – 23
සෙර්ගේයි ව්ලදිලෙනොවිච් කිරියෙන්කා 1998 – 03 – 23 1998 – 08 – 23
වික්තර් ස්තෙපානොවිච් චෙර්නමිර්දින් (දෙවන වර) 1998 – 08 – 23 1998 – 09 – 11
යෙව්ගේනි මක්සිමොවිච් ප්‍රිමාකොව් 1998 – 09 – 11 1999 – 05 – 12
සෙර්ගේයි වදීමොවිච් ස්තෙපාෂින් 1999 – 05 – 12 1999 – 08 – 09
ව්ලදිමිර් ව්ලදිමිරොවිච් පූතින් 1999 – 08 – 09 2000 – 05 – 07
මිහායිල් මිහායිලොවිච් කස්‍යානොව් 2000 – 05 – 07 2004 – 02 – 24 ව්ලදිමිර් පූතින්
වික්තර් බරිසොවිච් ක්‍රිස්තෙන්කා 2004 – 02 – 24 2004 – 03 – 05
මිහායිල් යෙෆිමොබිච් ෆ්‍රද්කොව් 2004 – 03 – 05 2007 – 09 – 14
වික්තර් අලෙක්සේයෙවිච් සූබ්කොව් 2007 – 09 – 14 2008 – 05 – 07
ව්ලදිමිර් ව්ලදිමිරොවිච් පූතින් 2008 – 05 – 08 දිමිත්‍රි මෙද්වේදොව්

සෝවියට් පාලන සමය තුල අග්රාමාත්ය තනතුර වෙනුවට අමාත්ය මණ්ඩල සභාපති යන තනතුර භාවිතා විය.
සමහර සෝවියට් නායකයෝ අග්‍රාමාත්‍ය තනතුර අහෝසි කොට බලතල පවරා ගනු ලැබූහ. මෙම ලැයිස්තුවට අමතරව සෝවියට් පාලන සමය තුල රුසියාව සමූහාණ්ඩුවක් ලෙස ගත කල, ඒ තුල වෙනම අග්‍රාමාත්‍ය තනතුර පැවතිනි. වර්ෂ 1922 සිට 1991 දක්වා රුසියානු සමූහාණ්ඩුව තුල 19 දෙනෙක් අගමැතිවරු ලෙස කටයුතු කොට ඇත.

2050 දී ලෝකය හා අප

Photo Credit : www.chainadaily.com.cn PWC (pricewaterhousecoopers)  උපකල්පිත ගණනය කිරීම් වලට අනුව වසර 2050 දී ඇමරිකාව පසුකරමින් චීනය...